Rangliste
Hier siehst du die aktuelle Rangliste.
Je nach Platzierung erhält das Kind folgende Ranglistenpunkte:
Platz | Punkte | Platz | Punkte |
1 | 30 | 9 | 8 |
2 | 26 | 10 | 7 |
3 | 22 | 11 | 6 |
4 | 19 | 12 | 5 |
5 | 16 | 13 | 4 |
6 | 14 | 14 | 3 |
7 | 12 | 15 | 2 |
8 | 10 | ab 16 | 1 |
Hier könnt ihr euch die Endranglisten der jeweiligen Jahre nachlesen:
Rangliste 2018
Rangliste , letzte Aktualisierung: .